-
Audi Credit/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/footnotes/jcr:content/par_footnotes_content_d7
Специальные кредитные условия
для новых Audi Q3 - 3%
A4 - 4%, A5 - 5%, Q5 - 5%, A6 - 6%,
Q7 - 0,7%, Q8 - 0,8%, e-tron - 1%
Ставка | 4%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | 12 месяцев |
Первоначальный взнос | от 50% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 7.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 13 до 36 месяцев |
Первоначальный взнос | от 15% (Полный пакет) \ от 20% (2 документа) |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 8.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 37 до 60 месяцев |
Первоначальный взнос | от 15% (Полный пакет) \ от 20% (2 документа) |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 5%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | 12 месяцев |
Первоначальный взнос | от 50% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 8.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 13 до 36 месяцев |
Первоначальный взнос | от 30% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 9.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 37 до 60 месяцев |
Первоначальный взнос | от 30% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 6%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 12 до 36 месяцев |
Первоначальный взнос | от 30% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 9.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 37 до 60 месяцев |
Первоначальный взнос | от 30% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 7%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | 12 месяцев |
Первоначальный взнос | от 50% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 8.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 13 до 36 месяцев |
Первоначальный взнос | от 30% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 9.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 37 до 60 месяцев |
Первоначальный взнос | от 30% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка |
3%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77годовых |
Срок кредита | 12 месяцев |
Первоначальный взнос |
от 50% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 7.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 13 до 36 месяцев |
Первоначальный взнос | от 15% (Полный пакет) \ от 20% (2 документа) |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 8.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 37 до 60 месяцев |
Первоначальный взнос | от 15% (Полный пакет) \ от 20% (2 документа) |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка |
5%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77годовых |
Срок кредита | 12 месяцев |
Первоначальный взнос |
от 50% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 9.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 13 до 36 месяцев |
Первоначальный взнос | от 30% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 10.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 37 до 60 месяцев |
Первоначальный взнос | от 30% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка |
0.7%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77годовых |
Срок кредита | 12 месяцев |
Первоначальный взнос |
от 50% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 9.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 13 до 36 месяцев |
Первоначальный взнос | от 50% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 10.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 37 до 48 месяцев |
Первоначальный взнос | от 50% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка |
0.8%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77годовых |
Срок кредита | 12 месяцев |
Первоначальный взнос |
от 50% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 9.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 13 до 36 месяцев |
Первоначальный взнос | от 50% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 10.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 37 до 48 месяцев |
Первоначальный взнос | от 50% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка |
1%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77годовых |
Срок кредита | 12 месяцев |
Первоначальный взнос |
от 50% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 9.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 13 до 36 месяцев |
Первоначальный взнос | от 50% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка | 10.9%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit/jcr:content/footnotes_footnotes_content_77 годовых |
Срок кредита | от 37 до 48 месяцев |
Первоначальный взнос | от 50% |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |
Ставка |
14,2%/content/iph/market_ru/blueprint_ru/rus00000/ru/new-cars/audi-credit/audi-credit-comfort/jcr:content/footnotes_footnotes_content_ae годовых |
Срок кредита | от 12 до 60 месяцев |
Первоначальный взнос | от 15% (Полный пакет) \ от 30% (2 документа) |
Сумма кредита | от 120 000 до 5 900 000 рублей |